Elpris imorgon – alla elområden
Morgondagens spotpris per kvart för SE1–SE4 med billigaste och dyraste timmar. Priserna fastställs kl. 13.00 dagen före och visas här strax därefter.
SE1 – Luleå / Norra Sverige
Medel148,5öre/kWh
Lägst41,6öre/kWh
Högst287,3öre/kWh
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 230,7 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
billigt (lägsta tredjedelen) medel dyrt (högsta tredjedelen) – jämfört med dygnets egna priser.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 48,6 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 56,8 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 69,6 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 75,7 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 10:00–11:00 (271,8 öre/kWh)
- 11:00–12:00 (267,5 öre/kWh)
- 12:00–13:00 (274,5 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
SE1 2026-11-11, öre/kWh| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 92,3 | 160,4 | medel |
| 01:00 | 91,1 | 158,8 | billigt |
| 02:00 | 93,0 | 161,2 | medel |
| 03:00 | 92,2 | 160,2 | medel |
| 04:00 | 88,5 | 155,6 | billigt |
| 05:00 | 86,5 | 153,2 | billigt |
| 06:00 | 106,4 | 178,0 | medel |
| 07:00 | 129,4 | 206,7 | medel |
| 08:00 | 179,9 | 269,9 | dyrt |
| 09:00 | 264,0 | 374,9 | dyrt |
| 10:00 | 271,8 | 384,8 | dyrt |
| 11:00 | 267,5 | 379,4 | dyrt |
| 12:00 | 274,5 | 388,1 | dyrt |
| 13:00 | 214,3 | 312,9 | dyrt |
| 14:00 | 208,6 | 305,8 | dyrt |
| 15:00 | 210,9 | 308,6 | dyrt |
| 16:00 | 168,7 | 255,9 | medel |
| 17:00 | 181,7 | 272,1 | dyrt |
| 18:00 | 120,1 | 195,1 | medel |
| 19:00 | 120,9 | 196,1 | medel |
| 20:00 | 93,9 | 162,4 | medel |
| 21:00 | 95,4 | 164,2 | medel |
| 22:00 | 64,9 | 126,2 | billigt |
| 23:00 | 48,6 | 105,8 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 84,5 | billigt |
| 00:15 | 98,8 | medel |
| 00:30 | 90,5 | billigt |
| 00:45 | 95,4 | medel |
| 01:00 | 88,8 | billigt |
| 01:15 | 90,9 | billigt |
| 01:30 | 89,3 | billigt |
| 01:45 | 95,2 | medel |
| 02:00 | 91,0 | billigt |
| 02:15 | 90,9 | billigt |
| 02:30 | 93,7 | medel |
| 02:45 | 96,3 | medel |
| 03:00 | 90,4 | billigt |
| 03:15 | 92,1 | billigt |
| 03:30 | 91,8 | billigt |
| 03:45 | 94,3 | medel |
| 04:00 | 88,4 | billigt |
| 04:15 | 90,9 | billigt |
| 04:30 | 88,7 | billigt |
| 04:45 | 85,8 | billigt |
| 05:00 | 86,2 | billigt |
| 05:15 | 91,8 | billigt |
| 05:30 | 87,0 | billigt |
| 05:45 | 81,2 | billigt |
| 06:00 | 132,4 | medel |
| 06:15 | 109,8 | medel |
| 06:30 | 96,5 | medel |
| 06:45 | 87,0 | billigt |
| 07:00 | 118,8 | medel |
| 07:15 | 125,8 | medel |
| 07:30 | 126,2 | medel |
| 07:45 | 146,6 | medel |
| 08:00 | 179,1 | dyrt |
| 08:15 | 180,2 | dyrt |
| 08:30 | 153,5 | medel |
| 08:45 | 206,7 | dyrt |
| 09:00 | 273,2 | dyrt |
| 09:15 | 262,1 | dyrt |
| 09:30 | 263,4 | dyrt |
| 09:45 | 257,1 | dyrt |
| 10:00 | 287,3 | dyrt |
| 10:15 | 275,2 | dyrt |
| 10:30 | 264,2 | dyrt |
| 10:45 | 260,6 | dyrt |
| 11:00 | 272,9 | dyrt |
| 11:15 | 265,2 | dyrt |
| 11:30 | 270,1 | dyrt |
| 11:45 | 261,8 | dyrt |
| 12:00 | 271,5 | dyrt |
| 12:15 | 267,1 | dyrt |
| 12:30 | 278,6 | dyrt |
| 12:45 | 280,9 | dyrt |
| 13:00 | 234,9 | dyrt |
| 13:15 | 232,3 | dyrt |
| 13:30 | 209,2 | dyrt |
| 13:45 | 180,8 | dyrt |
| 14:00 | 245,3 | dyrt |
| 14:15 | 227,2 | dyrt |
| 14:30 | 175,8 | medel |
| 14:45 | 186,1 | dyrt |
| 15:00 | 190,0 | dyrt |
| 15:15 | 207,1 | dyrt |
| 15:30 | 212,0 | dyrt |
| 15:45 | 234,4 | dyrt |
| 16:00 | 171,8 | medel |
| 16:15 | 171,9 | medel |
| 16:30 | 173,8 | medel |
| 16:45 | 157,4 | medel |
| 17:00 | 212,7 | dyrt |
| 17:15 | 182,3 | dyrt |
| 17:30 | 177,2 | medel |
| 17:45 | 154,7 | medel |
| 18:00 | 158,1 | medel |
| 18:15 | 130,3 | medel |
| 18:30 | 111,9 | medel |
| 18:45 | 80,1 | billigt |
| 19:00 | 143,6 | medel |
| 19:15 | 134,9 | medel |
| 19:30 | 116,8 | medel |
| 19:45 | 88,3 | billigt |
| 20:00 | 119,2 | medel |
| 20:15 | 103,0 | medel |
| 20:30 | 79,7 | billigt |
| 20:45 | 74,0 | billigt |
| 21:00 | 119,5 | medel |
| 21:15 | 101,3 | medel |
| 21:30 | 87,4 | billigt |
| 21:45 | 73,3 | billigt |
| 22:00 | 85,5 | billigt |
| 22:15 | 72,5 | billigt |
| 22:30 | 53,8 | billigt |
| 22:45 | 47,9 | billigt |
| 23:00 | 56,0 | billigt |
| 23:15 | 51,3 | billigt |
| 23:30 | 45,7 | billigt |
| 23:45 | 41,6 | billigt |
SE2 – Sundsvall / Norra Mellansverige
Medel174,7öre/kWh
Lägst47,6öre/kWh
Högst342,2öre/kWh
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 263,4 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
billigt (lägsta tredjedelen) medel dyrt (högsta tredjedelen) – jämfört med dygnets egna priser.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 56,1 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 65,7 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 80,1 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 86,9 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 10:00–11:00 (323,6 öre/kWh)
- 11:00–12:00 (319,9 öre/kWh)
- 12:00–13:00 (327,0 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
SE2 2026-11-11, öre/kWh| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 108,4 | 180,5 | medel |
| 01:00 | 106,9 | 178,6 | billigt |
| 02:00 | 109,3 | 181,6 | medel |
| 03:00 | 107,8 | 179,7 | medel |
| 04:00 | 103,5 | 174,4 | billigt |
| 05:00 | 100,6 | 170,8 | billigt |
| 06:00 | 127,3 | 204,2 | medel |
| 07:00 | 151,9 | 234,9 | medel |
| 08:00 | 216,6 | 315,8 | dyrt |
| 09:00 | 315,5 | 439,4 | dyrt |
| 10:00 | 323,6 | 449,4 | dyrt |
| 11:00 | 319,9 | 444,9 | dyrt |
| 12:00 | 327,0 | 453,8 | dyrt |
| 13:00 | 251,4 | 359,3 | dyrt |
| 14:00 | 244,7 | 350,9 | dyrt |
| 15:00 | 246,3 | 352,8 | dyrt |
| 16:00 | 192,4 | 285,5 | medel |
| 17:00 | 212,0 | 310,0 | dyrt |
| 18:00 | 141,7 | 222,1 | medel |
| 19:00 | 138,4 | 218,0 | medel |
| 20:00 | 107,3 | 179,1 | billigt |
| 21:00 | 108,9 | 181,1 | medel |
| 22:00 | 75,4 | 139,2 | billigt |
| 23:00 | 56,1 | 115,1 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 99,0 | billigt |
| 00:15 | 116,4 | medel |
| 00:30 | 106,1 | billigt |
| 00:45 | 112,1 | medel |
| 01:00 | 104,0 | billigt |
| 01:15 | 106,7 | billigt |
| 01:30 | 104,7 | billigt |
| 01:45 | 112,0 | medel |
| 02:00 | 106,9 | billigt |
| 02:15 | 106,8 | billigt |
| 02:30 | 110,2 | medel |
| 02:45 | 113,4 | medel |
| 03:00 | 105,5 | billigt |
| 03:15 | 107,7 | billigt |
| 03:30 | 107,4 | billigt |
| 03:45 | 110,5 | medel |
| 04:00 | 103,4 | billigt |
| 04:15 | 106,5 | billigt |
| 04:30 | 103,7 | billigt |
| 04:45 | 100,4 | billigt |
| 05:00 | 100,1 | billigt |
| 05:15 | 107,0 | billigt |
| 05:30 | 101,3 | billigt |
| 05:45 | 94,2 | billigt |
| 06:00 | 157,2 | medel |
| 06:15 | 131,1 | medel |
| 06:30 | 115,8 | medel |
| 06:45 | 105,2 | billigt |
| 07:00 | 139,2 | medel |
| 07:15 | 147,6 | medel |
| 07:30 | 148,0 | medel |
| 07:45 | 172,8 | medel |
| 08:00 | 215,6 | dyrt |
| 08:15 | 217,1 | dyrt |
| 08:30 | 185,3 | medel |
| 08:45 | 248,6 | dyrt |
| 09:00 | 326,8 | dyrt |
| 09:15 | 313,2 | dyrt |
| 09:30 | 314,9 | dyrt |
| 09:45 | 307,2 | dyrt |
| 10:00 | 342,2 | dyrt |
| 10:15 | 327,6 | dyrt |
| 10:30 | 314,4 | dyrt |
| 10:45 | 310,0 | dyrt |
| 11:00 | 326,5 | dyrt |
| 11:15 | 317,1 | dyrt |
| 11:30 | 323,1 | dyrt |
| 11:45 | 313,0 | dyrt |
| 12:00 | 323,3 | dyrt |
| 12:15 | 318,0 | dyrt |
| 12:30 | 331,9 | dyrt |
| 12:45 | 334,8 | dyrt |
| 13:00 | 276,6 | dyrt |
| 13:15 | 274,2 | dyrt |
| 13:30 | 245,3 | dyrt |
| 13:45 | 209,6 | dyrt |
| 14:00 | 290,9 | dyrt |
| 14:15 | 267,9 | dyrt |
| 14:30 | 203,3 | medel |
| 14:45 | 216,7 | dyrt |
| 15:00 | 219,7 | dyrt |
| 15:15 | 241,5 | dyrt |
| 15:30 | 248,2 | dyrt |
| 15:45 | 275,8 | dyrt |
| 16:00 | 196,8 | medel |
| 16:15 | 196,4 | medel |
| 16:30 | 198,6 | medel |
| 16:45 | 177,8 | medel |
| 17:00 | 250,4 | dyrt |
| 17:15 | 214,1 | dyrt |
| 17:30 | 205,8 | medel |
| 17:45 | 177,7 | medel |
| 18:00 | 187,9 | medel |
| 18:15 | 154,0 | medel |
| 18:30 | 131,8 | medel |
| 18:45 | 93,1 | billigt |
| 19:00 | 166,7 | medel |
| 19:15 | 155,7 | medel |
| 19:30 | 133,2 | medel |
| 19:45 | 98,1 | billigt |
| 20:00 | 137,7 | medel |
| 20:15 | 118,1 | medel |
| 20:30 | 89,9 | billigt |
| 20:45 | 83,4 | billigt |
| 21:00 | 137,2 | medel |
| 21:15 | 115,4 | medel |
| 21:30 | 99,5 | billigt |
| 21:45 | 83,4 | billigt |
| 22:00 | 99,9 | billigt |
| 22:15 | 84,5 | billigt |
| 22:30 | 62,1 | billigt |
| 22:45 | 54,9 | billigt |
| 23:00 | 65,0 | billigt |
| 23:15 | 59,4 | billigt |
| 23:30 | 52,5 | billigt |
| 23:45 | 47,6 | billigt |
SE3 – Stockholm / Södra Mellansverige
Medel299,5öre/kWh
Lägst145,8öre/kWh
Högst443,2öre/kWh
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 419,4 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
billigt (lägsta tredjedelen) medel dyrt (högsta tredjedelen) – jämfört med dygnets egna priser.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 05:00–06:00 (snitt 147,7 öre/kWh)
- 2 h: 04:00–06:00 (snitt 148,4 öre/kWh)
- 3 h: 03:00–06:00 (snitt 149,3 öre/kWh)
- 4 h: 02:00–06:00 (snitt 150,3 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 15:00–16:00 (406,3 öre/kWh)
- 16:00–17:00 (427,1 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (425,8 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
SE3 2026-11-11, öre/kWh| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 157,0 | 241,3 | billigt |
| 01:00 | 154,8 | 238,5 | billigt |
| 02:00 | 153,4 | 236,8 | billigt |
| 03:00 | 151,2 | 234,0 | billigt |
| 04:00 | 149,1 | 231,4 | billigt |
| 05:00 | 147,7 | 229,6 | billigt |
| 06:00 | 254,6 | 363,2 | medel |
| 07:00 | 314,1 | 437,6 | medel |
| 08:00 | 375,0 | 513,7 | medel |
| 09:00 | 390,9 | 533,6 | medel |
| 10:00 | 392,6 | 535,8 | dyrt |
| 11:00 | 395,0 | 538,8 | dyrt |
| 12:00 | 396,6 | 540,7 | dyrt |
| 13:00 | 406,0 | 552,5 | dyrt |
| 14:00 | 399,0 | 543,8 | dyrt |
| 15:00 | 406,3 | 552,9 | dyrt |
| 16:00 | 427,1 | 578,9 | dyrt |
| 17:00 | 425,8 | 577,3 | dyrt |
| 18:00 | 404,9 | 551,1 | dyrt |
| 19:00 | 352,0 | 485,0 | medel |
| 20:00 | 299,1 | 418,9 | medel |
| 21:00 | 268,6 | 380,8 | medel |
| 22:00 | 204,8 | 301,1 | billigt |
| 23:00 | 162,4 | 248,0 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 156,4 | billigt |
| 00:15 | 161,3 | billigt |
| 00:30 | 154,6 | billigt |
| 00:45 | 155,7 | billigt |
| 01:00 | 154,4 | billigt |
| 01:15 | 154,8 | billigt |
| 01:30 | 153,9 | billigt |
| 01:45 | 156,0 | billigt |
| 02:00 | 152,7 | billigt |
| 02:15 | 152,6 | billigt |
| 02:30 | 153,7 | billigt |
| 02:45 | 154,8 | billigt |
| 03:00 | 150,9 | billigt |
| 03:15 | 151,0 | billigt |
| 03:30 | 150,8 | billigt |
| 03:45 | 152,0 | billigt |
| 04:00 | 149,0 | billigt |
| 04:15 | 149,8 | billigt |
| 04:30 | 149,2 | billigt |
| 04:45 | 148,3 | billigt |
| 05:00 | 146,0 | billigt |
| 05:15 | 149,1 | billigt |
| 05:30 | 148,6 | billigt |
| 05:45 | 147,1 | billigt |
| 06:00 | 216,7 | billigt |
| 06:15 | 243,9 | medel |
| 06:30 | 264,4 | medel |
| 06:45 | 293,3 | medel |
| 07:00 | 285,7 | medel |
| 07:15 | 310,4 | medel |
| 07:30 | 327,7 | medel |
| 07:45 | 332,3 | medel |
| 08:00 | 370,2 | medel |
| 08:15 | 376,6 | medel |
| 08:30 | 376,0 | medel |
| 08:45 | 377,1 | medel |
| 09:00 | 405,1 | dyrt |
| 09:15 | 387,4 | medel |
| 09:30 | 391,0 | dyrt |
| 09:45 | 380,2 | medel |
| 10:00 | 414,4 | dyrt |
| 10:15 | 398,1 | dyrt |
| 10:30 | 381,8 | medel |
| 10:45 | 376,2 | medel |
| 11:00 | 404,1 | dyrt |
| 11:15 | 391,6 | dyrt |
| 11:30 | 399,8 | dyrt |
| 11:45 | 384,7 | medel |
| 12:00 | 392,2 | dyrt |
| 12:15 | 385,8 | medel |
| 12:30 | 401,6 | dyrt |
| 12:45 | 406,7 | dyrt |
| 13:00 | 428,3 | dyrt |
| 13:15 | 399,8 | dyrt |
| 13:30 | 398,7 | dyrt |
| 13:45 | 397,2 | dyrt |
| 14:00 | 385,4 | medel |
| 14:15 | 398,7 | dyrt |
| 14:30 | 409,6 | dyrt |
| 14:45 | 402,5 | dyrt |
| 15:00 | 412,6 | dyrt |
| 15:15 | 404,5 | dyrt |
| 15:30 | 402,5 | dyrt |
| 15:45 | 405,8 | dyrt |
| 16:00 | 406,4 | dyrt |
| 16:15 | 424,5 | dyrt |
| 16:30 | 434,3 | dyrt |
| 16:45 | 443,2 | dyrt |
| 17:00 | 413,5 | dyrt |
| 17:15 | 415,6 | dyrt |
| 17:30 | 432,8 | dyrt |
| 17:45 | 441,4 | dyrt |
| 18:00 | 418,3 | dyrt |
| 18:15 | 422,0 | dyrt |
| 18:30 | 394,2 | dyrt |
| 18:45 | 385,0 | medel |
| 19:00 | 364,2 | medel |
| 19:15 | 356,7 | medel |
| 19:30 | 347,5 | medel |
| 19:45 | 339,8 | medel |
| 20:00 | 338,1 | medel |
| 20:15 | 308,2 | medel |
| 20:30 | 283,1 | medel |
| 20:45 | 266,9 | medel |
| 21:00 | 314,4 | medel |
| 21:15 | 287,4 | medel |
| 21:30 | 253,3 | medel |
| 21:45 | 219,3 | billigt |
| 22:00 | 254,8 | medel |
| 22:15 | 220,7 | billigt |
| 22:30 | 179,9 | billigt |
| 22:45 | 163,9 | billigt |
| 23:00 | 185,9 | billigt |
| 23:15 | 163,2 | billigt |
| 23:30 | 154,7 | billigt |
| 23:45 | 145,8 | billigt |
SE4 – Malmö / Södra Sverige
Medel355,4öre/kWh
Lägst226,0öre/kWh
Högst520,1öre/kWh
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 489,2 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
billigt (lägsta tredjedelen) medel dyrt (högsta tredjedelen) – jämfört med dygnets egna priser.
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 03:00–04:00 (snitt 230,6 öre/kWh)
- 2 h: 02:30–04:30 (snitt 231,8 öre/kWh)
- 3 h: 02:30–05:30 (snitt 233,2 öre/kWh)
- 4 h: 01:45–05:45 (snitt 234,8 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 16:00–17:00 (463,6 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (499,1 öre/kWh)
- 18:00–19:00 (492,1 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
SE4 2026-11-11, öre/kWh| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 249,1 | 356,4 | billigt |
| 01:00 | 244,3 | 350,4 | billigt |
| 02:00 | 235,5 | 339,3 | billigt |
| 03:00 | 230,6 | 333,3 | billigt |
| 04:00 | 234,9 | 338,6 | billigt |
| 05:00 | 242,3 | 347,8 | billigt |
| 06:00 | 279,0 | 393,7 | billigt |
| 07:00 | 340,0 | 470,0 | medel |
| 08:00 | 405,5 | 551,9 | medel |
| 09:00 | 407,4 | 554,3 | medel |
| 10:00 | 412,2 | 560,3 | medel |
| 11:00 | 411,4 | 559,3 | medel |
| 12:00 | 410,1 | 557,7 | medel |
| 13:00 | 430,9 | 583,6 | dyrt |
| 14:00 | 430,1 | 582,7 | dyrt |
| 15:00 | 436,3 | 590,4 | dyrt |
| 16:00 | 463,6 | 624,5 | dyrt |
| 17:00 | 499,1 | 668,9 | dyrt |
| 18:00 | 492,1 | 660,2 | dyrt |
| 19:00 | 432,1 | 585,1 | dyrt |
| 20:00 | 386,6 | 528,2 | medel |
| 21:00 | 329,5 | 456,9 | medel |
| 22:00 | 282,5 | 398,1 | billigt |
| 23:00 | 243,9 | 349,8 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|
| 00:00 | 266,5 | billigt |
| 00:15 | 245,7 | billigt |
| 00:30 | 246,6 | billigt |
| 00:45 | 237,7 | billigt |
| 01:00 | 248,7 | billigt |
| 01:15 | 244,8 | billigt |
| 01:30 | 246,1 | billigt |
| 01:45 | 237,7 | billigt |
| 02:00 | 238,1 | billigt |
| 02:15 | 238,0 | billigt |
| 02:30 | 234,4 | billigt |
| 02:45 | 231,3 | billigt |
| 03:00 | 234,3 | billigt |
| 03:15 | 230,2 | billigt |
| 03:30 | 230,2 | billigt |
| 03:45 | 227,7 | billigt |
| 04:00 | 234,9 | billigt |
| 04:15 | 231,1 | billigt |
| 04:30 | 234,8 | billigt |
| 04:45 | 238,7 | billigt |
| 05:00 | 237,9 | billigt |
| 05:15 | 232,9 | billigt |
| 05:30 | 243,8 | billigt |
| 05:45 | 254,5 | billigt |
| 06:00 | 229,8 | billigt |
| 06:15 | 265,5 | billigt |
| 06:30 | 292,3 | medel |
| 06:45 | 328,3 | medel |
| 07:00 | 309,2 | medel |
| 07:15 | 336,4 | medel |
| 07:30 | 356,3 | medel |
| 07:45 | 358,1 | medel |
| 08:00 | 400,0 | medel |
| 08:15 | 407,4 | medel |
| 08:30 | 412,1 | medel |
| 08:45 | 402,6 | medel |
| 09:00 | 422,2 | dyrt |
| 09:15 | 403,6 | medel |
| 09:30 | 407,6 | medel |
| 09:45 | 396,2 | medel |
| 10:00 | 435,0 | dyrt |
| 10:15 | 417,1 | medel |
| 10:30 | 400,2 | medel |
| 10:45 | 396,6 | medel |
| 11:00 | 421,0 | dyrt |
| 11:15 | 407,8 | medel |
| 11:30 | 416,5 | medel |
| 11:45 | 400,4 | medel |
| 12:00 | 405,6 | medel |
| 12:15 | 399,0 | medel |
| 12:30 | 415,2 | medel |
| 12:45 | 420,7 | dyrt |
| 13:00 | 453,1 | dyrt |
| 13:15 | 420,7 | dyrt |
| 13:30 | 423,3 | dyrt |
| 13:45 | 426,3 | dyrt |
| 14:00 | 402,2 | medel |
| 14:15 | 420,5 | dyrt |
| 14:30 | 453,2 | dyrt |
| 14:45 | 444,7 | dyrt |
| 15:00 | 443,0 | dyrt |
| 15:15 | 430,9 | dyrt |
| 15:30 | 443,6 | dyrt |
| 15:45 | 427,7 | dyrt |
| 16:00 | 439,2 | dyrt |
| 16:15 | 460,1 | dyrt |
| 16:30 | 471,0 | dyrt |
| 16:45 | 484,1 | dyrt |
| 17:00 | 468,1 | dyrt |
| 17:15 | 505,9 | dyrt |
| 17:30 | 502,3 | dyrt |
| 17:45 | 520,1 | dyrt |
| 18:00 | 502,6 | dyrt |
| 18:15 | 507,6 | dyrt |
| 18:30 | 482,6 | dyrt |
| 18:45 | 475,7 | dyrt |
| 19:00 | 442,1 | dyrt |
| 19:15 | 434,6 | dyrt |
| 19:30 | 423,4 | dyrt |
| 19:45 | 428,2 | dyrt |
| 20:00 | 427,6 | dyrt |
| 20:15 | 392,5 | medel |
| 20:30 | 370,4 | medel |
| 20:45 | 355,8 | medel |
| 21:00 | 368,8 | medel |
| 21:15 | 344,1 | medel |
| 21:30 | 314,9 | medel |
| 21:45 | 290,2 | billigt |
| 22:00 | 314,9 | medel |
| 22:15 | 298,2 | medel |
| 22:30 | 267,0 | billigt |
| 22:45 | 249,9 | billigt |
| 23:00 | 269,8 | billigt |
| 23:15 | 243,4 | billigt |
| 23:30 | 236,3 | billigt |
| 23:45 | 226,0 | billigt |
Annons
Få morgondagens billigaste timmar direkt i kalendern · Planera en körning
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-10 kl. 17:33. Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.