Elpris SE4 idag och imorgon – Malmö / Södra Sverige
Spotpriset per kvart i elområde SE4 (Malmö / Södra Sverige), dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser visas när de publicerats, normalt strax efter kl. 13.
Elpris idag tisdag 10 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 599,7 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 247,8 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 265,8 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 283,7 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 318,2 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 08:00–09:00 (616,6 öre/kWh)
- 09:00–10:00 (589,8 öre/kWh)
- 16:00–17:00 (611,5 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 318,8 | 443,5 | billigt |
| 01:00 | 321,4 | 446,7 | billigt |
| 02:00 | 316,4 | 440,5 | billigt |
| 03:00 | 317,6 | 442,0 | billigt |
| 04:00 | 327,9 | 454,9 | billigt |
| 05:00 | 327,0 | 453,8 | billigt |
| 06:00 | 396,7 | 540,9 | medel |
| 07:00 | 529,0 | 706,3 | dyrt |
| 08:00 | 616,6 | 815,7 | dyrt |
| 09:00 | 589,8 | 782,2 | dyrt |
| 10:00 | 527,6 | 704,5 | dyrt |
| 11:00 | 499,8 | 669,7 | medel |
| 12:00 | 495,8 | 664,7 | medel |
| 13:00 | 509,9 | 682,4 | medel |
| 14:00 | 517,8 | 692,2 | medel |
| 15:00 | 577,3 | 766,6 | dyrt |
| 16:00 | 611,5 | 809,4 | dyrt |
| 17:00 | 574,4 | 762,9 | dyrt |
| 18:00 | 538,2 | 717,8 | dyrt |
| 19:00 | 463,9 | 624,9 | medel |
| 20:00 | 421,8 | 572,2 | medel |
| 21:00 | 319,6 | 444,5 | billigt |
| 22:00 | 283,8 | 399,7 | billigt |
| 23:00 | 247,8 | 354,7 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 308,2 | billigt |
| 00:15 | 328,3 | billigt |
| 00:30 | 324,2 | billigt |
| 00:45 | 314,3 | billigt |
| 01:00 | 334,2 | billigt |
| 01:15 | 321,0 | billigt |
| 01:30 | 314,3 | billigt |
| 01:45 | 315,9 | billigt |
| 02:00 | 320,2 | billigt |
| 02:15 | 318,1 | billigt |
| 02:30 | 318,6 | billigt |
| 02:45 | 308,6 | billigt |
| 03:00 | 320,8 | billigt |
| 03:15 | 316,5 | billigt |
| 03:30 | 316,9 | billigt |
| 03:45 | 316,0 | billigt |
| 04:00 | 335,7 | billigt |
| 04:15 | 337,3 | medel |
| 04:30 | 323,9 | billigt |
| 04:45 | 314,8 | billigt |
| 05:00 | 348,6 | medel |
| 05:15 | 323,3 | billigt |
| 05:30 | 316,4 | billigt |
| 05:45 | 319,8 | billigt |
| 06:00 | 353,9 | medel |
| 06:15 | 368,1 | medel |
| 06:30 | 423,3 | medel |
| 06:45 | 441,5 | medel |
| 07:00 | 493,8 | medel |
| 07:15 | 537,2 | dyrt |
| 07:30 | 525,4 | dyrt |
| 07:45 | 559,6 | dyrt |
| 08:00 | 568,0 | dyrt |
| 08:15 | 632,4 | dyrt |
| 08:30 | 653,9 | dyrt |
| 08:45 | 612,0 | dyrt |
| 09:00 | 601,0 | dyrt |
| 09:15 | 586,9 | dyrt |
| 09:30 | 584,1 | dyrt |
| 09:45 | 587,2 | dyrt |
| 10:00 | 600,5 | dyrt |
| 10:15 | 541,2 | dyrt |
| 10:30 | 494,9 | medel |
| 10:45 | 473,8 | medel |
| 11:00 | 472,8 | medel |
| 11:15 | 468,1 | medel |
| 11:30 | 487,6 | medel |
| 11:45 | 570,6 | dyrt |
| 12:00 | 514,8 | medel |
| 12:15 | 437,2 | medel |
| 12:30 | 464,2 | medel |
| 12:45 | 566,9 | dyrt |
| 13:00 | 459,0 | medel |
| 13:15 | 487,1 | medel |
| 13:30 | 525,0 | medel |
| 13:45 | 568,5 | dyrt |
| 14:00 | 489,7 | medel |
| 14:15 | 506,8 | medel |
| 14:30 | 531,1 | dyrt |
| 14:45 | 543,4 | dyrt |
| 15:00 | 578,8 | dyrt |
| 15:15 | 581,5 | dyrt |
| 15:30 | 522,5 | medel |
| 15:45 | 626,4 | dyrt |
| 16:00 | 649,5 | dyrt |
| 16:15 | 600,1 | dyrt |
| 16:30 | 581,4 | dyrt |
| 16:45 | 615,2 | dyrt |
| 17:00 | 586,3 | dyrt |
| 17:15 | 581,6 | dyrt |
| 17:30 | 578,8 | dyrt |
| 17:45 | 550,6 | dyrt |
| 18:00 | 534,5 | dyrt |
| 18:15 | 577,1 | dyrt |
| 18:30 | 537,7 | dyrt |
| 18:45 | 503,6 | medel |
| 19:00 | 479,1 | medel |
| 19:15 | 467,6 | medel |
| 19:30 | 477,6 | medel |
| 19:45 | 431,3 | medel |
| 20:00 | 455,3 | medel |
| 20:15 | 445,7 | medel |
| 20:30 | 424,4 | medel |
| 20:45 | 361,7 | medel |
| 21:00 | 360,8 | medel |
| 21:15 | 332,5 | billigt |
| 21:30 | 300,9 | billigt |
| 21:45 | 284,3 | billigt |
| 22:00 | 298,8 | billigt |
| 22:15 | 286,7 | billigt |
| 22:30 | 282,6 | billigt |
| 22:45 | 266,9 | billigt |
| 23:00 | 263,4 | billigt |
| 23:15 | 248,4 | billigt |
| 23:30 | 245,0 | billigt |
| 23:45 | 234,4 | billigt |
Elpris imorgon onsdag 11 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 489,2 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 03:00–04:00 (snitt 230,6 öre/kWh)
- 2 h: 02:30–04:30 (snitt 231,8 öre/kWh)
- 3 h: 02:30–05:30 (snitt 233,2 öre/kWh)
- 4 h: 01:45–05:45 (snitt 234,8 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 16:00–17:00 (463,6 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (499,1 öre/kWh)
- 18:00–19:00 (492,1 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 249,1 | 356,4 | billigt |
| 01:00 | 244,3 | 350,4 | billigt |
| 02:00 | 235,5 | 339,3 | billigt |
| 03:00 | 230,6 | 333,3 | billigt |
| 04:00 | 234,9 | 338,6 | billigt |
| 05:00 | 242,3 | 347,8 | billigt |
| 06:00 | 279,0 | 393,7 | billigt |
| 07:00 | 340,0 | 470,0 | medel |
| 08:00 | 405,5 | 551,9 | medel |
| 09:00 | 407,4 | 554,3 | medel |
| 10:00 | 412,2 | 560,3 | medel |
| 11:00 | 411,4 | 559,3 | medel |
| 12:00 | 410,1 | 557,7 | medel |
| 13:00 | 430,9 | 583,6 | dyrt |
| 14:00 | 430,1 | 582,7 | dyrt |
| 15:00 | 436,3 | 590,4 | dyrt |
| 16:00 | 463,6 | 624,5 | dyrt |
| 17:00 | 499,1 | 668,9 | dyrt |
| 18:00 | 492,1 | 660,2 | dyrt |
| 19:00 | 432,1 | 585,1 | dyrt |
| 20:00 | 386,6 | 528,2 | medel |
| 21:00 | 329,5 | 456,9 | medel |
| 22:00 | 282,5 | 398,1 | billigt |
| 23:00 | 243,9 | 349,8 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 266,5 | billigt |
| 00:15 | 245,7 | billigt |
| 00:30 | 246,6 | billigt |
| 00:45 | 237,7 | billigt |
| 01:00 | 248,7 | billigt |
| 01:15 | 244,8 | billigt |
| 01:30 | 246,1 | billigt |
| 01:45 | 237,7 | billigt |
| 02:00 | 238,1 | billigt |
| 02:15 | 238,0 | billigt |
| 02:30 | 234,4 | billigt |
| 02:45 | 231,3 | billigt |
| 03:00 | 234,3 | billigt |
| 03:15 | 230,2 | billigt |
| 03:30 | 230,2 | billigt |
| 03:45 | 227,7 | billigt |
| 04:00 | 234,9 | billigt |
| 04:15 | 231,1 | billigt |
| 04:30 | 234,8 | billigt |
| 04:45 | 238,7 | billigt |
| 05:00 | 237,9 | billigt |
| 05:15 | 232,9 | billigt |
| 05:30 | 243,8 | billigt |
| 05:45 | 254,5 | billigt |
| 06:00 | 229,8 | billigt |
| 06:15 | 265,5 | billigt |
| 06:30 | 292,3 | medel |
| 06:45 | 328,3 | medel |
| 07:00 | 309,2 | medel |
| 07:15 | 336,4 | medel |
| 07:30 | 356,3 | medel |
| 07:45 | 358,1 | medel |
| 08:00 | 400,0 | medel |
| 08:15 | 407,4 | medel |
| 08:30 | 412,1 | medel |
| 08:45 | 402,6 | medel |
| 09:00 | 422,2 | dyrt |
| 09:15 | 403,6 | medel |
| 09:30 | 407,6 | medel |
| 09:45 | 396,2 | medel |
| 10:00 | 435,0 | dyrt |
| 10:15 | 417,1 | medel |
| 10:30 | 400,2 | medel |
| 10:45 | 396,6 | medel |
| 11:00 | 421,0 | dyrt |
| 11:15 | 407,8 | medel |
| 11:30 | 416,5 | medel |
| 11:45 | 400,4 | medel |
| 12:00 | 405,6 | medel |
| 12:15 | 399,0 | medel |
| 12:30 | 415,2 | medel |
| 12:45 | 420,7 | dyrt |
| 13:00 | 453,1 | dyrt |
| 13:15 | 420,7 | dyrt |
| 13:30 | 423,3 | dyrt |
| 13:45 | 426,3 | dyrt |
| 14:00 | 402,2 | medel |
| 14:15 | 420,5 | dyrt |
| 14:30 | 453,2 | dyrt |
| 14:45 | 444,7 | dyrt |
| 15:00 | 443,0 | dyrt |
| 15:15 | 430,9 | dyrt |
| 15:30 | 443,6 | dyrt |
| 15:45 | 427,7 | dyrt |
| 16:00 | 439,2 | dyrt |
| 16:15 | 460,1 | dyrt |
| 16:30 | 471,0 | dyrt |
| 16:45 | 484,1 | dyrt |
| 17:00 | 468,1 | dyrt |
| 17:15 | 505,9 | dyrt |
| 17:30 | 502,3 | dyrt |
| 17:45 | 520,1 | dyrt |
| 18:00 | 502,6 | dyrt |
| 18:15 | 507,6 | dyrt |
| 18:30 | 482,6 | dyrt |
| 18:45 | 475,7 | dyrt |
| 19:00 | 442,1 | dyrt |
| 19:15 | 434,6 | dyrt |
| 19:30 | 423,4 | dyrt |
| 19:45 | 428,2 | dyrt |
| 20:00 | 427,6 | dyrt |
| 20:15 | 392,5 | medel |
| 20:30 | 370,4 | medel |
| 20:45 | 355,8 | medel |
| 21:00 | 368,8 | medel |
| 21:15 | 344,1 | medel |
| 21:30 | 314,9 | medel |
| 21:45 | 290,2 | billigt |
| 22:00 | 314,9 | medel |
| 22:15 | 298,2 | medel |
| 22:30 | 267,0 | billigt |
| 22:45 | 249,9 | billigt |
| 23:00 | 269,8 | billigt |
| 23:15 | 243,4 | billigt |
| 23:30 | 236,3 | billigt |
| 23:45 | 226,0 | billigt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE4
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE4 i din kalender
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
Andra elområden
SE1 – Luleå / Norra Sverige SE2 – Sundsvall / Norra Mellansverige SE3 – Stockholm / Södra Mellansverige
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-10 kl. 17:33. Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.