Elpris SE2 idag och imorgon – Sundsvall / Norra Mellansverige
Spotpriset per kvart i elområde SE2 (Sundsvall / Norra Mellansverige), dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser visas när de publicerats, normalt strax efter kl. 13.
Elpris idag tisdag 10 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 129,9 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 00:00–01:00 (snitt 5,6 öre/kWh)
- 2 h: 00:00–02:00 (snitt 6,1 öre/kWh)
- 3 h: 00:00–03:00 (snitt 6,2 öre/kWh)
- 4 h: 00:30–04:30 (snitt 6,3 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 17:00–18:00 (139,4 öre/kWh)
- 22:00–23:00 (133,4 öre/kWh)
- 23:00–00:00 (147,5 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,6 | 52,1 | billigt |
| 01:00 | 6,6 | 53,2 | billigt |
| 02:00 | 6,5 | 53,1 | billigt |
| 03:00 | 6,7 | 53,4 | billigt |
| 04:00 | 5,9 | 52,3 | billigt |
| 05:00 | 13,3 | 61,6 | billigt |
| 06:00 | 17,3 | 66,6 | billigt |
| 07:00 | 22,6 | 73,3 | billigt |
| 08:00 | 28,6 | 80,8 | medel |
| 09:00 | 34,6 | 88,2 | medel |
| 10:00 | 39,7 | 94,6 | medel |
| 11:00 | 55,3 | 114,2 | medel |
| 12:00 | 73,7 | 137,2 | medel |
| 13:00 | 93,4 | 161,8 | medel |
| 14:00 | 98,8 | 168,5 | medel |
| 15:00 | 110,0 | 182,4 | dyrt |
| 16:00 | 119,5 | 194,3 | dyrt |
| 17:00 | 139,4 | 219,2 | dyrt |
| 18:00 | 116,5 | 190,6 | dyrt |
| 19:00 | 122,0 | 197,5 | dyrt |
| 20:00 | 103,8 | 174,8 | dyrt |
| 21:00 | 129,3 | 206,6 | dyrt |
| 22:00 | 133,4 | 211,7 | dyrt |
| 23:00 | 147,5 | 229,4 | dyrt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 5,8 | billigt |
| 00:15 | 5,9 | billigt |
| 00:30 | 5,5 | billigt |
| 00:45 | 5,4 | billigt |
| 01:00 | 6,5 | billigt |
| 01:15 | 7,1 | billigt |
| 01:30 | 6,9 | billigt |
| 01:45 | 5,8 | billigt |
| 02:00 | 6,8 | billigt |
| 02:15 | 6,5 | billigt |
| 02:30 | 6,0 | billigt |
| 02:45 | 6,5 | billigt |
| 03:00 | 7,0 | billigt |
| 03:15 | 6,9 | billigt |
| 03:30 | 6,9 | billigt |
| 03:45 | 5,9 | billigt |
| 04:00 | 5,3 | billigt |
| 04:15 | 5,5 | billigt |
| 04:30 | 6,0 | billigt |
| 04:45 | 6,6 | billigt |
| 05:00 | 6,3 | billigt |
| 05:15 | 10,2 | billigt |
| 05:30 | 15,6 | billigt |
| 05:45 | 21,1 | billigt |
| 06:00 | 12,2 | billigt |
| 06:15 | 14,4 | billigt |
| 06:30 | 19,1 | billigt |
| 06:45 | 23,6 | billigt |
| 07:00 | 13,5 | billigt |
| 07:15 | 20,3 | billigt |
| 07:30 | 24,6 | billigt |
| 07:45 | 32,2 | medel |
| 08:00 | 21,6 | billigt |
| 08:15 | 23,9 | billigt |
| 08:30 | 31,3 | medel |
| 08:45 | 37,7 | medel |
| 09:00 | 26,0 | medel |
| 09:15 | 28,0 | medel |
| 09:30 | 33,5 | medel |
| 09:45 | 50,7 | medel |
| 10:00 | 25,3 | medel |
| 10:15 | 30,9 | medel |
| 10:30 | 40,1 | medel |
| 10:45 | 62,5 | medel |
| 11:00 | 32,3 | medel |
| 11:15 | 47,7 | medel |
| 11:30 | 63,2 | medel |
| 11:45 | 78,1 | medel |
| 12:00 | 57,2 | medel |
| 12:15 | 70,7 | medel |
| 12:30 | 83,5 | medel |
| 12:45 | 83,5 | medel |
| 13:00 | 91,6 | medel |
| 13:15 | 89,1 | medel |
| 13:30 | 90,9 | medel |
| 13:45 | 102,1 | medel |
| 14:00 | 91,0 | medel |
| 14:15 | 90,5 | medel |
| 14:30 | 96,2 | medel |
| 14:45 | 117,5 | dyrt |
| 15:00 | 79,0 | medel |
| 15:15 | 83,5 | medel |
| 15:30 | 135,4 | dyrt |
| 15:45 | 141,9 | dyrt |
| 16:00 | 85,5 | medel |
| 16:15 | 111,5 | dyrt |
| 16:30 | 144,8 | dyrt |
| 16:45 | 136,1 | dyrt |
| 17:00 | 126,9 | dyrt |
| 17:15 | 134,4 | dyrt |
| 17:30 | 145,8 | dyrt |
| 17:45 | 150,6 | dyrt |
| 18:00 | 120,3 | dyrt |
| 18:15 | 111,1 | dyrt |
| 18:30 | 115,9 | dyrt |
| 18:45 | 118,5 | dyrt |
| 19:00 | 120,5 | dyrt |
| 19:15 | 123,0 | dyrt |
| 19:30 | 120,6 | dyrt |
| 19:45 | 123,9 | dyrt |
| 20:00 | 103,1 | dyrt |
| 20:15 | 96,0 | medel |
| 20:30 | 101,5 | medel |
| 20:45 | 114,7 | dyrt |
| 21:00 | 118,7 | dyrt |
| 21:15 | 123,6 | dyrt |
| 21:30 | 133,6 | dyrt |
| 21:45 | 141,1 | dyrt |
| 22:00 | 127,8 | dyrt |
| 22:15 | 131,4 | dyrt |
| 22:30 | 130,9 | dyrt |
| 22:45 | 143,5 | dyrt |
| 23:00 | 147,7 | dyrt |
| 23:15 | 154,3 | dyrt |
| 23:30 | 155,4 | dyrt |
| 23:45 | 132,7 | dyrt |
Elpris imorgon onsdag 11 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 263,4 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 23:00–00:00 (snitt 56,1 öre/kWh)
- 2 h: 22:00–00:00 (snitt 65,7 öre/kWh)
- 3 h: 21:00–00:00 (snitt 80,1 öre/kWh)
- 4 h: 20:00–00:00 (snitt 86,9 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 10:00–11:00 (323,6 öre/kWh)
- 11:00–12:00 (319,9 öre/kWh)
- 12:00–13:00 (327,0 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 108,4 | 180,5 | medel |
| 01:00 | 106,9 | 178,6 | billigt |
| 02:00 | 109,3 | 181,6 | medel |
| 03:00 | 107,8 | 179,7 | medel |
| 04:00 | 103,5 | 174,4 | billigt |
| 05:00 | 100,6 | 170,8 | billigt |
| 06:00 | 127,3 | 204,2 | medel |
| 07:00 | 151,9 | 234,9 | medel |
| 08:00 | 216,6 | 315,8 | dyrt |
| 09:00 | 315,5 | 439,4 | dyrt |
| 10:00 | 323,6 | 449,4 | dyrt |
| 11:00 | 319,9 | 444,9 | dyrt |
| 12:00 | 327,0 | 453,8 | dyrt |
| 13:00 | 251,4 | 359,3 | dyrt |
| 14:00 | 244,7 | 350,9 | dyrt |
| 15:00 | 246,3 | 352,8 | dyrt |
| 16:00 | 192,4 | 285,5 | medel |
| 17:00 | 212,0 | 310,0 | dyrt |
| 18:00 | 141,7 | 222,1 | medel |
| 19:00 | 138,4 | 218,0 | medel |
| 20:00 | 107,3 | 179,1 | billigt |
| 21:00 | 108,9 | 181,1 | medel |
| 22:00 | 75,4 | 139,2 | billigt |
| 23:00 | 56,1 | 115,1 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 99,0 | billigt |
| 00:15 | 116,4 | medel |
| 00:30 | 106,1 | billigt |
| 00:45 | 112,1 | medel |
| 01:00 | 104,0 | billigt |
| 01:15 | 106,7 | billigt |
| 01:30 | 104,7 | billigt |
| 01:45 | 112,0 | medel |
| 02:00 | 106,9 | billigt |
| 02:15 | 106,8 | billigt |
| 02:30 | 110,2 | medel |
| 02:45 | 113,4 | medel |
| 03:00 | 105,5 | billigt |
| 03:15 | 107,7 | billigt |
| 03:30 | 107,4 | billigt |
| 03:45 | 110,5 | medel |
| 04:00 | 103,4 | billigt |
| 04:15 | 106,5 | billigt |
| 04:30 | 103,7 | billigt |
| 04:45 | 100,4 | billigt |
| 05:00 | 100,1 | billigt |
| 05:15 | 107,0 | billigt |
| 05:30 | 101,3 | billigt |
| 05:45 | 94,2 | billigt |
| 06:00 | 157,2 | medel |
| 06:15 | 131,1 | medel |
| 06:30 | 115,8 | medel |
| 06:45 | 105,2 | billigt |
| 07:00 | 139,2 | medel |
| 07:15 | 147,6 | medel |
| 07:30 | 148,0 | medel |
| 07:45 | 172,8 | medel |
| 08:00 | 215,6 | dyrt |
| 08:15 | 217,1 | dyrt |
| 08:30 | 185,3 | medel |
| 08:45 | 248,6 | dyrt |
| 09:00 | 326,8 | dyrt |
| 09:15 | 313,2 | dyrt |
| 09:30 | 314,9 | dyrt |
| 09:45 | 307,2 | dyrt |
| 10:00 | 342,2 | dyrt |
| 10:15 | 327,6 | dyrt |
| 10:30 | 314,4 | dyrt |
| 10:45 | 310,0 | dyrt |
| 11:00 | 326,5 | dyrt |
| 11:15 | 317,1 | dyrt |
| 11:30 | 323,1 | dyrt |
| 11:45 | 313,0 | dyrt |
| 12:00 | 323,3 | dyrt |
| 12:15 | 318,0 | dyrt |
| 12:30 | 331,9 | dyrt |
| 12:45 | 334,8 | dyrt |
| 13:00 | 276,6 | dyrt |
| 13:15 | 274,2 | dyrt |
| 13:30 | 245,3 | dyrt |
| 13:45 | 209,6 | dyrt |
| 14:00 | 290,9 | dyrt |
| 14:15 | 267,9 | dyrt |
| 14:30 | 203,3 | medel |
| 14:45 | 216,7 | dyrt |
| 15:00 | 219,7 | dyrt |
| 15:15 | 241,5 | dyrt |
| 15:30 | 248,2 | dyrt |
| 15:45 | 275,8 | dyrt |
| 16:00 | 196,8 | medel |
| 16:15 | 196,4 | medel |
| 16:30 | 198,6 | medel |
| 16:45 | 177,8 | medel |
| 17:00 | 250,4 | dyrt |
| 17:15 | 214,1 | dyrt |
| 17:30 | 205,8 | medel |
| 17:45 | 177,7 | medel |
| 18:00 | 187,9 | medel |
| 18:15 | 154,0 | medel |
| 18:30 | 131,8 | medel |
| 18:45 | 93,1 | billigt |
| 19:00 | 166,7 | medel |
| 19:15 | 155,7 | medel |
| 19:30 | 133,2 | medel |
| 19:45 | 98,1 | billigt |
| 20:00 | 137,7 | medel |
| 20:15 | 118,1 | medel |
| 20:30 | 89,9 | billigt |
| 20:45 | 83,4 | billigt |
| 21:00 | 137,2 | medel |
| 21:15 | 115,4 | medel |
| 21:30 | 99,5 | billigt |
| 21:45 | 83,4 | billigt |
| 22:00 | 99,9 | billigt |
| 22:15 | 84,5 | billigt |
| 22:30 | 62,1 | billigt |
| 22:45 | 54,9 | billigt |
| 23:00 | 65,0 | billigt |
| 23:15 | 59,4 | billigt |
| 23:30 | 52,5 | billigt |
| 23:45 | 47,6 | billigt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE2
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE2 i din kalender
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
Andra elområden
SE1 – Luleå / Norra Sverige SE3 – Stockholm / Södra Mellansverige SE4 – Malmö / Södra Sverige
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-10 kl. 17:33. Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.