Elpris SE3 idag och imorgon – Stockholm / Södra Mellansverige
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm / Södra Mellansverige), dygnets billigaste 1–4 timmar och de dyraste timmarna. Morgondagens priser visas när de publicerats, normalt strax efter kl. 13.
Elpris idag tisdag 10 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 423,2 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 02:45–03:45 (snitt 118,2 öre/kWh)
- 2 h: 01:30–03:30 (snitt 118,4 öre/kWh)
- 3 h: 00:30–03:30 (snitt 118,6 öre/kWh)
- 4 h: 00:00–04:00 (snitt 118,8 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 16:00–17:00 (511,3 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (503,1 öre/kWh)
- 18:00–19:00 (473,3 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 118,7 | 193,4 | billigt |
| 01:00 | 119,2 | 194,0 | billigt |
| 02:00 | 118,7 | 193,4 | billigt |
| 03:00 | 118,5 | 193,1 | billigt |
| 04:00 | 121,4 | 196,8 | billigt |
| 05:00 | 131,8 | 209,8 | billigt |
| 06:00 | 252,6 | 360,8 | medel |
| 07:00 | 338,9 | 468,6 | medel |
| 08:00 | 397,6 | 542,0 | dyrt |
| 09:00 | 381,0 | 521,3 | medel |
| 10:00 | 343,4 | 474,2 | medel |
| 11:00 | 331,3 | 459,1 | medel |
| 12:00 | 338,3 | 467,9 | medel |
| 13:00 | 354,4 | 488,0 | medel |
| 14:00 | 357,7 | 492,2 | medel |
| 15:00 | 455,0 | 613,8 | dyrt |
| 16:00 | 511,3 | 684,1 | dyrt |
| 17:00 | 503,1 | 673,9 | dyrt |
| 18:00 | 473,3 | 636,6 | dyrt |
| 19:00 | 410,7 | 558,4 | dyrt |
| 20:00 | 358,6 | 493,3 | medel |
| 21:00 | 286,0 | 402,5 | medel |
| 22:00 | 235,7 | 339,6 | billigt |
| 23:00 | 204,6 | 300,8 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 120,9 | billigt |
| 00:15 | 120,0 | billigt |
| 00:30 | 118,4 | billigt |
| 00:45 | 115,5 | billigt |
| 01:00 | 122,8 | billigt |
| 01:15 | 119,5 | billigt |
| 01:30 | 117,4 | billigt |
| 01:45 | 117,1 | billigt |
| 02:00 | 120,0 | billigt |
| 02:15 | 119,2 | billigt |
| 02:30 | 119,1 | billigt |
| 02:45 | 116,5 | billigt |
| 03:00 | 119,5 | billigt |
| 03:15 | 118,3 | billigt |
| 03:30 | 118,5 | billigt |
| 03:45 | 117,7 | billigt |
| 04:00 | 123,2 | billigt |
| 04:15 | 123,9 | billigt |
| 04:30 | 120,4 | billigt |
| 04:45 | 118,2 | billigt |
| 05:00 | 120,7 | billigt |
| 05:15 | 120,9 | billigt |
| 05:30 | 142,9 | billigt |
| 05:45 | 142,9 | billigt |
| 06:00 | 212,8 | billigt |
| 06:15 | 237,4 | billigt |
| 06:30 | 273,7 | medel |
| 06:45 | 286,6 | medel |
| 07:00 | 314,0 | medel |
| 07:15 | 343,4 | medel |
| 07:30 | 337,2 | medel |
| 07:45 | 361,0 | medel |
| 08:00 | 364,7 | medel |
| 08:15 | 406,1 | dyrt |
| 08:30 | 422,1 | dyrt |
| 08:45 | 397,4 | dyrt |
| 09:00 | 385,3 | dyrt |
| 09:15 | 377,1 | medel |
| 09:30 | 377,0 | medel |
| 09:45 | 384,7 | dyrt |
| 10:00 | 384,5 | dyrt |
| 10:15 | 349,0 | medel |
| 10:30 | 323,0 | medel |
| 10:45 | 317,1 | medel |
| 11:00 | 306,8 | medel |
| 11:15 | 308,9 | medel |
| 11:30 | 326,4 | medel |
| 11:45 | 383,1 | dyrt |
| 12:00 | 345,2 | medel |
| 12:15 | 300,1 | medel |
| 12:30 | 321,3 | medel |
| 12:45 | 386,7 | dyrt |
| 13:00 | 321,4 | medel |
| 13:15 | 338,5 | medel |
| 13:30 | 363,2 | medel |
| 13:45 | 394,3 | dyrt |
| 14:00 | 337,0 | medel |
| 14:15 | 347,6 | medel |
| 14:30 | 364,8 | medel |
| 14:45 | 381,6 | dyrt |
| 15:00 | 422,4 | dyrt |
| 15:15 | 430,0 | dyrt |
| 15:30 | 431,1 | dyrt |
| 15:45 | 536,7 | dyrt |
| 16:00 | 495,7 | dyrt |
| 16:15 | 486,1 | dyrt |
| 16:30 | 514,5 | dyrt |
| 16:45 | 548,7 | dyrt |
| 17:00 | 489,6 | dyrt |
| 17:15 | 503,2 | dyrt |
| 17:30 | 521,8 | dyrt |
| 17:45 | 497,8 | dyrt |
| 18:00 | 470,7 | dyrt |
| 18:15 | 505,4 | dyrt |
| 18:30 | 472,7 | dyrt |
| 18:45 | 444,2 | dyrt |
| 19:00 | 423,4 | dyrt |
| 19:15 | 414,0 | dyrt |
| 19:30 | 422,1 | dyrt |
| 19:45 | 383,4 | dyrt |
| 20:00 | 389,5 | dyrt |
| 20:15 | 382,6 | dyrt |
| 20:30 | 352,7 | medel |
| 20:45 | 309,8 | medel |
| 21:00 | 308,2 | medel |
| 21:15 | 299,8 | medel |
| 21:30 | 274,4 | medel |
| 21:45 | 261,5 | medel |
| 22:00 | 261,1 | medel |
| 22:15 | 243,1 | billigt |
| 22:30 | 223,9 | billigt |
| 22:45 | 214,7 | billigt |
| 23:00 | 216,0 | billigt |
| 23:15 | 208,0 | billigt |
| 23:30 | 206,1 | billigt |
| 23:45 | 188,3 | billigt |
Elpris imorgon onsdag 11 november 2026
Spotpris exkl. moms, skatt, påslag och nätavgift. Inkl. energiskatt 36,0 öre och 25 % moms blir medelpriset 419,4 öre/kWh (utan elhandlarens påslag och nätavgift).
Billigaste sammanhängande fönster
- 1 h: 05:00–06:00 (snitt 147,7 öre/kWh)
- 2 h: 04:00–06:00 (snitt 148,4 öre/kWh)
- 3 h: 03:00–06:00 (snitt 149,3 öre/kWh)
- 4 h: 02:00–06:00 (snitt 150,3 öre/kWh)
Dyraste timmarna
- 15:00–16:00 (406,3 öre/kWh)
- 16:00–17:00 (427,1 öre/kWh)
- 17:00–18:00 (425,8 öre/kWh)
Tabell: pris per timme (medel av kvartarna)
| Timme | Spot exkl. moms | Inkl. skatt + moms | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 157,0 | 241,3 | billigt |
| 01:00 | 154,8 | 238,5 | billigt |
| 02:00 | 153,4 | 236,8 | billigt |
| 03:00 | 151,2 | 234,0 | billigt |
| 04:00 | 149,1 | 231,4 | billigt |
| 05:00 | 147,7 | 229,6 | billigt |
| 06:00 | 254,6 | 363,2 | medel |
| 07:00 | 314,1 | 437,6 | medel |
| 08:00 | 375,0 | 513,7 | medel |
| 09:00 | 390,9 | 533,6 | medel |
| 10:00 | 392,6 | 535,8 | dyrt |
| 11:00 | 395,0 | 538,8 | dyrt |
| 12:00 | 396,6 | 540,7 | dyrt |
| 13:00 | 406,0 | 552,5 | dyrt |
| 14:00 | 399,0 | 543,8 | dyrt |
| 15:00 | 406,3 | 552,9 | dyrt |
| 16:00 | 427,1 | 578,9 | dyrt |
| 17:00 | 425,8 | 577,3 | dyrt |
| 18:00 | 404,9 | 551,1 | dyrt |
| 19:00 | 352,0 | 485,0 | medel |
| 20:00 | 299,1 | 418,9 | medel |
| 21:00 | 268,6 | 380,8 | medel |
| 22:00 | 204,8 | 301,1 | billigt |
| 23:00 | 162,4 | 248,0 | billigt |
Tabell: alla 96 kvartar
| Start | Öre/kWh exkl. moms | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00 | 156,4 | billigt |
| 00:15 | 161,3 | billigt |
| 00:30 | 154,6 | billigt |
| 00:45 | 155,7 | billigt |
| 01:00 | 154,4 | billigt |
| 01:15 | 154,8 | billigt |
| 01:30 | 153,9 | billigt |
| 01:45 | 156,0 | billigt |
| 02:00 | 152,7 | billigt |
| 02:15 | 152,6 | billigt |
| 02:30 | 153,7 | billigt |
| 02:45 | 154,8 | billigt |
| 03:00 | 150,9 | billigt |
| 03:15 | 151,0 | billigt |
| 03:30 | 150,8 | billigt |
| 03:45 | 152,0 | billigt |
| 04:00 | 149,0 | billigt |
| 04:15 | 149,8 | billigt |
| 04:30 | 149,2 | billigt |
| 04:45 | 148,3 | billigt |
| 05:00 | 146,0 | billigt |
| 05:15 | 149,1 | billigt |
| 05:30 | 148,6 | billigt |
| 05:45 | 147,1 | billigt |
| 06:00 | 216,7 | billigt |
| 06:15 | 243,9 | medel |
| 06:30 | 264,4 | medel |
| 06:45 | 293,3 | medel |
| 07:00 | 285,7 | medel |
| 07:15 | 310,4 | medel |
| 07:30 | 327,7 | medel |
| 07:45 | 332,3 | medel |
| 08:00 | 370,2 | medel |
| 08:15 | 376,6 | medel |
| 08:30 | 376,0 | medel |
| 08:45 | 377,1 | medel |
| 09:00 | 405,1 | dyrt |
| 09:15 | 387,4 | medel |
| 09:30 | 391,0 | dyrt |
| 09:45 | 380,2 | medel |
| 10:00 | 414,4 | dyrt |
| 10:15 | 398,1 | dyrt |
| 10:30 | 381,8 | medel |
| 10:45 | 376,2 | medel |
| 11:00 | 404,1 | dyrt |
| 11:15 | 391,6 | dyrt |
| 11:30 | 399,8 | dyrt |
| 11:45 | 384,7 | medel |
| 12:00 | 392,2 | dyrt |
| 12:15 | 385,8 | medel |
| 12:30 | 401,6 | dyrt |
| 12:45 | 406,7 | dyrt |
| 13:00 | 428,3 | dyrt |
| 13:15 | 399,8 | dyrt |
| 13:30 | 398,7 | dyrt |
| 13:45 | 397,2 | dyrt |
| 14:00 | 385,4 | medel |
| 14:15 | 398,7 | dyrt |
| 14:30 | 409,6 | dyrt |
| 14:45 | 402,5 | dyrt |
| 15:00 | 412,6 | dyrt |
| 15:15 | 404,5 | dyrt |
| 15:30 | 402,5 | dyrt |
| 15:45 | 405,8 | dyrt |
| 16:00 | 406,4 | dyrt |
| 16:15 | 424,5 | dyrt |
| 16:30 | 434,3 | dyrt |
| 16:45 | 443,2 | dyrt |
| 17:00 | 413,5 | dyrt |
| 17:15 | 415,6 | dyrt |
| 17:30 | 432,8 | dyrt |
| 17:45 | 441,4 | dyrt |
| 18:00 | 418,3 | dyrt |
| 18:15 | 422,0 | dyrt |
| 18:30 | 394,2 | dyrt |
| 18:45 | 385,0 | medel |
| 19:00 | 364,2 | medel |
| 19:15 | 356,7 | medel |
| 19:30 | 347,5 | medel |
| 19:45 | 339,8 | medel |
| 20:00 | 338,1 | medel |
| 20:15 | 308,2 | medel |
| 20:30 | 283,1 | medel |
| 20:45 | 266,9 | medel |
| 21:00 | 314,4 | medel |
| 21:15 | 287,4 | medel |
| 21:30 | 253,3 | medel |
| 21:45 | 219,3 | billigt |
| 22:00 | 254,8 | medel |
| 22:15 | 220,7 | billigt |
| 22:30 | 179,9 | billigt |
| 22:45 | 163,9 | billigt |
| 23:00 | 185,9 | billigt |
| 23:15 | 163,2 | billigt |
| 23:30 | 154,7 | billigt |
| 23:45 | 145,8 | billigt |
Planera förbrukningen
- Räkna ut bästa starttid för disk, tvätt eller elbil i SE3
- Prenumerera på morgondagens billigaste timmar i SE3 i din kalender
- Varför skiljer sig priset mellan elområdena?
Andra elområden
SE1 – Luleå / Norra Sverige SE2 – Sundsvall / Norra Mellansverige SE4 – Malmö / Södra Sverige
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priser hämtade 2026-11-10 kl. 17:33. Priser exkl. moms och skatt om inget annat anges. Om metoden.